Institución pública de educación superior pedagógica al servicio de la provincia de Canchis y la región Cusco, comprometida con la formación integral de docentes y con una gestión basada en la calidad, la ética y la transparencia.
Responsable del Portal de Transparencia: Mg. Oscar Hugo Manzano Sairitupa
Contacto: 987452300
DATOS GENERALES
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
BECAS Y CRÉDITOS
De acuerdo al Artículo 233º del Reglamento Institucional, en cuanto a becas el EESPP. Gregoria Santos de Sicuani, se cumple:
BECAS
Exonerar con el 100% del derecho de pago de matrícula a los estudiantes que ocupen el primer puesto del semestre.
BENEFICIARIOS
| N° | ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CR | PROMEDIO | CARRERA | SEMESTRE |
| 1 | PRIMER | 73938107 | LOPA ALANOCA, BRITNEY NICOLLE ADELA | 410 | 23 | 17.83 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SEGUNDO – ‘A’ |
| 2 | PRIMER | 41195777 | MORENO GALINDO, FRANK WILMER | 380 | 23 | 16.52 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | CUARTO – ‘A’ |
| 3 | PRIMER | 40439788 | GUTIERREZ MONTES, ERIKA | 435 | 24 | 18.13 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SEXTO – ‘A’ |
| 4 | PRIMER | 76743569 | MENDOZA RAMOS, RONALDINO | 349 | 22 | 15.86 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SETIMO – ‘A’ |
| 5 | PRIMER | 71007340 | QUISPE GUERRA, NATALY SHAMAYRA | 368 | 20 | 18.40 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘A’ |
| 6 | PRIMER | 73640505 | TICONA AGUIRRE, PLINIO | 372 | 20 | 18.60 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘B’ |
| 7 | PRIMER | 76195603 | PUMA AROSQUIPA, HAYDE YOLANDA | 362 | 20 | 18.10 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘C’ |
| 8 | PRIMER | 44735352 | HUAMAN AYMITUMA, SUSANA | 439 | 26 | 16.89 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | SEGUNDO – ‘A’ |
| 9 | PRIMER | 71743374 | HUAYNACHO CCASA, ESMERALDA YULIANA | 435 | 26 | 16.73 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | CUARTO – ‘A’ |
| 10 | PRIMER | 47317755 | LAYME HUILLCA, AURORA | 475 | 26 | 18.27 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | QUINTO – ‘A’ |
| 11 | PRIMER | 75933411 | MAMANI QUIÑONES, YOMIRA GREISH | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 12 | PRIMER | 43919079 | ONOFRE HUAHUASONCCO, JULIO CESAR | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 13 | PRIMER | 47581980 | PALOMINO CARDENAS, JOEL | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 14 | PRIMER | 75742940 | ROJO SUNI, SHANDY LUCERO | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
MEDIA BECA
Exonerar con el 50% del derecho de pago de matrícula a los estudiantes que ocupen el segundo puesto del semestre.
BENEFICIARIOS
| N° | ORDE | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CR | PROMEDIO | CARRERA | SEMESTRE |
| 1 | PRIMER | 73938107 | LOPA ALANOCA, BRITNEY NICOLLE ADELA | 410 | 23 | 17.83 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SEGUNDO – ‘A’ |
| 2 | PRIMER | 41195777 | MORENO GALINDO, FRANK WILMER | 380 | 23 | 16.52 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | CUARTO – ‘A’ |
| 3 | PRIMER | 40439788 | GUTIERREZ MONTES, ERIKA | 435 | 24 | 18.13 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SEXTO – ‘A’ |
| 4 | PRIMER | 76743569 | MENDOZA RAMOS, RONALDINO | 349 | 22 | 15.86 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SETIMO – ‘A’ |
| 5 | PRIMER | 71007340 | QUISPE GUERRA, NATALY SHAMAYRA | 368 | 20 | 18.40 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘A’ |
| 6 | PRIMER | 73640505 | TICONA AGUIRRE, PLINIO | 372 | 20 | 18.60 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘B’ |
| 7 | PRIMER | 76195603 | PUMA AROSQUIPA, HAYDE YOLANDA | 362 | 20 | 18.10 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘C’ |
| 8 | PRIMER | 44735352 | HUAMAN AYMITUMA, SUSANA | 439 | 26 | 16.89 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | SEGUNDO – ‘A’ |
| 9 | PRIMER | 71743374 | HUAYNACHO CCASA, ESMERALDA YULIANA | 435 | 26 | 16.73 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | CUARTO – ‘A’ |
| 10 | PRIMER | 47317755 | LAYME HUILLCA, AURORA | 475 | 26 | 18.27 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | QUINTO – ‘A’ |
| 11 | PRIMER | 75933411 | MAMANI QUIÑONES, YOMIRA GREISH | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 12 | PRIMER | 43919079 | ONOFRE HUAHUASONCCO, JULIO CESAR | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 13 | PRIMER | 47581980 | PALOMINO CARDENAS, JOEL | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 14 | PRIMER | 75742940 | ROJO SUNI, SHANDY LUCERO | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
CRÉDITOS
No se cuenta.

Proyectos de Investigación
Programas de Estudios
Licenciamiento Institucional
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública «Gregoria Santos» asume el Licenciamiento Institucional como un proceso estratégico orientado a garantizar una formación inicial docente de calidad, en concordancia con lo establecido en la Ley N.° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; para sus dos programas de estudios. Educación Primaria Intercultural Bilingüe y Educación en Idiomas, Especialidad en Inglés.
Vigencia: del 27 de Agosto del 2024 Al 27 de Agosto del 2030, Conforme se establece en la Resolución Ministerial N° 429-2024-MINEDU
RM N° 429-2024-MINEDU
Documentos de Gestión
Proyecto Educativo Institucional
Plan Anual de Trabajo
Reglamento Interno
Proyecto Curricular Institucional
Manual de Procesos Institucionales
DIRECTORIO INSTITUCIONAL 2026
| N° | CARGO | APELLIDO PATERNO | N° CELULAR | |
| 1 | DIRECTOR GENERAL | Mg. MANZANO SAIRITUPA, Oscar Hugo | 984940753 | omanzano@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 2 | JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA | Mg. VILCA CAHUANA, Wilber Abad | 950739034 | wvilca@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 3 | JEFA DE ADMINISTRACION | CPC. QUISPE MAMANI, Elizabeth | 941000304 | equispe@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 4 | SECRETARIO ACADEMICO | Mg. TALAVERA ROMERO, Zuzire Evelyn | 984000574 | ztalavera@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 5 | COORDINADOR DE ÁREA ACADEMICA | Mg. SILVA TARAZONA, Carmina Rosa | 967781279 | csilva@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 6 | JEFA DE UNIDAD DE INVESTIGACION | Mg. COLQUE ESPINOZA, Hugo | 931930727 | hcolque@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 7 | JEFE DE UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD | Mg. MAMANI HUANCACHOQUE, Jameth Marlene | 958472564 | jmamani@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 8 | COORDINADOR DE ÁREA DE CALIDAD | Mg. HANCCO MAMANI, Nereo Aquiles | 973394559 | nhancco@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 9 | COORDINADOR DE PRACTICAS E INVESTIGACIÓN | Mg. SONCCO CINCHE, Flor María | 987254714 | fsoncco@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 10 | DOCENTE | CHAMBILLA MAMANI, Elvis Bladimir | 918942055 | echambilla@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 11 | DOCENTE | CALISAYA HUARCAYA Erika Catherine | 961059009 | ecalisaya@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 12 | DOCENTE | CONDORI CCOLQQUE, Litz Yoana | 977625427 | lcondori@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 13 | DOCENTE | CONDE CUTIRÉ ROSA | 995394043 | rconde@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 14 | DOCENTE | SOLIS SALAS, Juan José | 984000574 | jsolis@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 15 | DOCENTE | MAMANI LÓPEZ, Roxana | 994962528 | rmamani@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 16 | DOCENTE | MEJÍA AYALA Sonia | 974300702 | smejia@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 17 | DOCENTE | NUÑEZ NEIRA, Jenny Antonieta | 954095960 | jnunes@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 18 | DOCENTE | ZANABRIA CERVANTES, Domingo Dámaso | 984486720 | dzanabria@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 19 | SECRETARIA | VELASQUEZ VASQUEZ, Lola Amparo | 946050522 | lvasquez@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 20 | BIBLIOTECARIA | NEIRA HUACARPUMA, Antonia Esther | 940240159 | aneira@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 21 | SOPORTE MEDICO | VILLEGAS MIRAMIRA, Marco Antonio | 965640788 | mvillegas@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 22 | DINAMIZADOR EVA | BONIFACIO ESCUDERO, Miguel | 928903238 | mbonifacio@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 23 | SOPORTE PSICOPEDAGÓGICO | |||
| 24 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |||
| 25 | PERSOANL DE SERVICO | SURCO ESPINOZA, Walter | 955666044 | wsurco@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 26 | ||||
| 27 |
Marco Legal de Transparencia
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Gregoria Santos” cumple con lo dispuesto en la Ley N.º 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM y normas complementarias.
En virtud de dicha normativa, la institución garantiza el derecho fundamental de toda persona a solicitar y recibir información pública, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley.
Base normativa:
- Ley N.º 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM – Reglamento de la Ley.
- Constitución Política del Perú – Artículo 2, inciso 5.
- Normativa sectorial aplicable a Instituciones de Educación Superior.
Procedimiento para Solicitar Información Pública
De conformidad con la Ley N.º 27806, toda persona tiene derecho a solicitar información pública sin expresión de causa.
Las solicitudes pueden presentarse:
De manera presencial en mesa de partes de la institución.
A través del correo institucional: [colocar correo oficial]
Mediante la Plataforma de Transparencia del Estado Peruano: https://www.gob.pe
Plazo de atención:
La institución atenderá la solicitud en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, conforme lo establece la ley.
En caso de requerirse prórroga excepcional, se notificará oportunamente al solicitante.
Información Institucional
La EESPP “Gregoria Santos” publica información relevante sobre su organización, funciones y estructura orgánica, en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información pública.
Información disponible:
– Misión y visión institucional.
– Organigrama actualizado.
– Directorio institucional.
– Funciones y responsabilidades de las unidades orgánicas.
– Hojas de vida de directivos y personal docente.
Última actualización: Julio 2026
En cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas, la institución publica información económica y presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal vigente:
- Presupuesto institucional aprobado.
- Ejecución presupuestal.
- Estados financieros (cuando corresponda).
- Información sobre adquisiciones y contrataciones.
Esta información es actualizada periódicamente.



