Institución pública de educación superior pedagógica al servicio de la provincia de Canchis y la región Cusco, comprometida con la formación integral de docentes y con una gestión basada en la calidad, la ética y la transparencia.
Responsable del Portal de Transparencia: Mgtr. Oscar Hugo Manzano Sairitupa
Contacto: 987452300
DATOS GENERALES
- Institución : Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gregoria Santos”
- Código modular : 0783399
- Código de local : 155370
- Creación : D.S. N° 030-89-ED.
- Nivel/Modalidad : Superior Pedagógica
- Tipo de Gestión : Pública.
- País : Perú
- Región : Cusco
- Provincia : Canchis
- Distrito : Sicuani
- Dirección : PASAJE AMAUTA N° 152
- RUC. : 20527511365
- Teléfono : 351686
- Portal Web : eespgregoriasantosicuani.edu.pe.
- Correo : isepgregoriasantossicuani@gmail.com
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
BECAS Y CRÉDITOS
De acuerdo al Artículo 233º del Reglamento Institucional, en cuanto a becas el EESPP. Gregoria Santos de Sicuani, se cumple:
BECAS
Exonerar con el 100% del derecho de pago de matrícula a los estudiantes que ocupen el primer puesto del semestre.
BENEFICIARIOS
| N° | ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CR | PROMEDIO | CARRERA | SEMESTRE |
| 1 | PRIMER | 73938107 | LOPA ALANOCA, BRITNEY NICOLLE ADELA | 410 | 23 | 17.83 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SEGUNDO – ‘A’ |
| 2 | PRIMER | 41195777 | MORENO GALINDO, FRANK WILMER | 380 | 23 | 16.52 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | CUARTO – ‘A’ |
| 3 | PRIMER | 40439788 | GUTIERREZ MONTES, ERIKA | 435 | 24 | 18.13 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SEXTO – ‘A’ |
| 4 | PRIMER | 76743569 | MENDOZA RAMOS, RONALDINO | 349 | 22 | 15.86 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SETIMO – ‘A’ |
| 5 | PRIMER | 71007340 | QUISPE GUERRA, NATALY SHAMAYRA | 368 | 20 | 18.40 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘A’ |
| 6 | PRIMER | 73640505 | TICONA AGUIRRE, PLINIO | 372 | 20 | 18.60 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘B’ |
| 7 | PRIMER | 76195603 | PUMA AROSQUIPA, HAYDE YOLANDA | 362 | 20 | 18.10 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘C’ |
| 8 | PRIMER | 44735352 | HUAMAN AYMITUMA, SUSANA | 439 | 26 | 16.89 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | SEGUNDO – ‘A’ |
| 9 | PRIMER | 71743374 | HUAYNACHO CCASA, ESMERALDA YULIANA | 435 | 26 | 16.73 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | CUARTO – ‘A’ |
| 10 | PRIMER | 47317755 | LAYME HUILLCA, AURORA | 475 | 26 | 18.27 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | QUINTO – ‘A’ |
| 11 | PRIMER | 75933411 | MAMANI QUIÑONES, YOMIRA GREISH | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 12 | PRIMER | 43919079 | ONOFRE HUAHUASONCCO, JULIO CESAR | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 13 | PRIMER | 47581980 | PALOMINO CARDENAS, JOEL | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 14 | PRIMER | 75742940 | ROJO SUNI, SHANDY LUCERO | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
MEDIA BECA
Exonerar con el 50% del derecho de pago de matrícula a los estudiantes que ocupen el segundo puesto del semestre.
BENEFICIARIOS
| N° | ORDE | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CR | PROMEDIO | CARRERA | SEMESTRE |
| 1 | PRIMER | 73938107 | LOPA ALANOCA, BRITNEY NICOLLE ADELA | 410 | 23 | 17.83 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SEGUNDO – ‘A’ |
| 2 | PRIMER | 41195777 | MORENO GALINDO, FRANK WILMER | 380 | 23 | 16.52 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | CUARTO – ‘A’ |
| 3 | PRIMER | 40439788 | GUTIERREZ MONTES, ERIKA | 435 | 24 | 18.13 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SEXTO – ‘A’ |
| 4 | PRIMER | 76743569 | MENDOZA RAMOS, RONALDINO | 349 | 22 | 15.86 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | SETIMO – ‘A’ |
| 5 | PRIMER | 71007340 | QUISPE GUERRA, NATALY SHAMAYRA | 368 | 20 | 18.40 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘A’ |
| 6 | PRIMER | 73640505 | TICONA AGUIRRE, PLINIO | 372 | 20 | 18.60 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘B’ |
| 7 | PRIMER | 76195603 | PUMA AROSQUIPA, HAYDE YOLANDA | 362 | 20 | 18.10 | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLES | DECIMO – ‘C’ |
| 8 | PRIMER | 44735352 | HUAMAN AYMITUMA, SUSANA | 439 | 26 | 16.89 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | SEGUNDO – ‘A’ |
| 9 | PRIMER | 71743374 | HUAYNACHO CCASA, ESMERALDA YULIANA | 435 | 26 | 16.73 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | CUARTO – ‘A’ |
| 10 | PRIMER | 47317755 | LAYME HUILLCA, AURORA | 475 | 26 | 18.27 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | QUINTO – ‘A’ |
| 11 | PRIMER | 75933411 | MAMANI QUIÑONES, YOMIRA GREISH | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 12 | PRIMER | 43919079 | ONOFRE HUAHUASONCCO, JULIO CESAR | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 13 | PRIMER | 47581980 | PALOMINO CARDENAS, JOEL | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
| 14 | PRIMER | 75742940 | ROJO SUNI, SHANDY LUCERO | 380 | 20 | 19.00 | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | DECIMO – ‘A’ |
CRÉDITOS
No se cuenta.
Proyectos de Investigación
Programas de Estudios
Licenciamiento Institucional
La Ley 30512 tiene como objetivo regular la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización de los Institutos de Educación Superior (IES) y Escuelas de Educación Superior (EES) públicos y privados, a fin de que brinden una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas, que responda a las necesidades del país, del mercado laboral y del sistema educativo y su articulación con los sectores productivos, que permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El Ministerio de Educación (Minedu) es el ente rector de las políticas nacionales de la Educación Superior, incluyendo la política de aseguramiento de la calidad.
La Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva establece que el aseguramiento de la calidad es un proceso impulsado por el Estado. A partir de ello, se establecen tres elementos que aseguran la calidad educativa, siendo estos el control, fomento y garantía de la calidad.
RM N° 429-2024-MINEDU
Documentos de Gestión
Proyecto Educativo Institucional
Plan Anual de Trabajo
Reglamento Interno
Proyecto Curricular Institucional
Manual de Procesos Institucionales

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 2025
| N° | CARGO | APELLIDO PATERNO | N° CELULAR | |
| 1 | DIRECTOR GENERAL | MANZANO SAIRITUPA, Oscar Hugo | 984940753 | omanzano@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 2 | JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA | MANZANO SAIRITUPA, Oscar Hugo | 984940753 | omanzano@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 3 | JEFA DE ADMINISTRACION | QUISPE MAMANI, Elizabeth | 941000304 | equispe@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 4 | SECRETARIO ACADEMICO | CCAPATINTA QUISPE, Gregorio | 910594377 | gccapatinta@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 5 | COORDINADOR DE ÁREA ACADEMICA | COLQUE ESPINOZA, Hugo | 931930727 | hcolque@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 6 | JEFA DE UNIDAD DE INVESTIGACION | VILCA CAHUANA, Wilber Abad | 950739034 | wvilca@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 7 | JEFE DE UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD | CCANSAYA BANDA, Lucio | 974300702 | lccansaya@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 8 | COORDINADOR DE ÁREA DE CALIDAD | GAYONA GALINDO, Maritza | 973394559 | mgayona@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 9 | DCOORDINADOR DE PRACTICAS E INVESTIGACIÓN | TALAVERA ROMERO, Zuzire Evelyn | 984000574 | ztalavera@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 10 | DOCENTE | GARCIA CAHUATA, Aurelia | 931463744 | agarcia@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 11 | DOCENTE | PALOMINO TUNQUI, Yovana | 961059009 | ypalomino@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 12 | DOCENTE | PEREZ CATARI, Ingrid Vaneza | 983312820 | iperez@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 13 | DOCENTE | SONCCO CINCHE, Flor María | 995394043 | fsoncco@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 14 | DOCENTE | TALAVERA ROMERO, Zuzire Evelyn | 984000574 | ztalavera@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 15 | DOCENTE | CONDORI CCOLQQUE, Litz Yoana | 977625427 | lcondori@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 16 | DOCENTE | GUTIERREZ MENDOZA, Flora | 994962528 | fgutierrez@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 17 | DOCENTE | CCANSAYA BANDA, Lucio | 974300702 | lccansaya@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 18 | DOCENTE | CCAPATINTA QUISPE, Gregorio | 910594377 | gccapatinta@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 19 | DOCENTE | NUÑEZ NEIRA, Jenny Antonieta | 954095960 | jnunes@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 20 | DOCENTE | ZANABRIA CERVANTES, Domingo Dámaso | 984486720 | dzanabria@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 21 | SECRETARIA | VELASQUEZ VASQUEZ, Lola Amparo | 946050522 | lvasquez@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 22 | BIBLIOTECARIA | NEIRA HUACARPUMA, Antonia Esther | 940240159 | aneira@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 23 | SOPORTE MEDICO | SUMIRE ROJAS, Zenaida | 940842507 | zsumire@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 24 | DINAMIZADOR EVA | CRUZ SONCCO, Edwin | 932917206 | ecruz@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 25 | SOPORTE PSICOPEDAGÓGICO | MEZA PACHECO, Katherine | 969544969 | kmeza@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 26 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | COLQUE VEGA, Cesar Alberto | 997670111 | ccolque@eespgregoriasantos.edu.pe |
| 27 | PERSOANL DE SERVICO | SURCO ESPINOZA, Walter | 955666044 | wsurco@eespgregoriasantos.edu.pe |
Marco Legal de Transparencia
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Gregoria Santos” cumple con lo dispuesto en la Ley N.º 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM y normas complementarias.
En virtud de dicha normativa, la institución garantiza el derecho fundamental de toda persona a solicitar y recibir información pública, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley.
Base normativa:
- Ley N.º 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM – Reglamento de la Ley.
- Constitución Política del Perú – Artículo 2, inciso 5.
- Normativa sectorial aplicable a Instituciones de Educación Superior.
Procedimiento para Solicitar Información Pública
De conformidad con la Ley N.º 27806, toda persona tiene derecho a solicitar información pública sin expresión de causa.
Las solicitudes pueden presentarse:
De manera presencial en mesa de partes de la institución.
A través del correo institucional: [colocar correo oficial]
Mediante la Plataforma de Transparencia del Estado Peruano: https://www.gob.pe
Plazo de atención:
La institución atenderá la solicitud en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, conforme lo establece la ley.
En caso de requerirse prórroga excepcional, se notificará oportunamente al solicitante.
Información Institucional
La EESPP “Gregoria Santos” publica información relevante sobre su organización, funciones y estructura orgánica, en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información pública.
Información disponible:
– Misión y visión institucional.
– Organigrama actualizado.
– Directorio institucional.
– Funciones y responsabilidades de las unidades orgánicas.
– Hojas de vida de directivos y personal docente.
Última actualización: Octubre 2025
En cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas, la institución publica información económica y presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal vigente:
- Presupuesto institucional aprobado.
- Ejecución presupuestal.
- Estados financieros (cuando corresponda).
- Información sobre adquisiciones y contrataciones.
Esta información es actualizada periódicamente.



